Zloženie kazety:
ASSAM Čierny čaj : Pravý čierny čaj, *Rainforest Alliance Certified
CAMOMILE Rumančekový čaj: Rumanček pravý
DARJEELING Čierny čaj : Pravý čierny čaj, *Rainforest Alliance Certified
EARL GREY Čierny čaj aromatizovaný, s príchuťou bergamotu : pravý čierny čaj, aróma bergamotovej silice, bergamotový olej, *Rainforest Alliance Certified
ENGLISH BREAKFAST Čierny čaj : Pravý čierny čaj, *Rainforest Alliance Certified
FOREST FRUIT Ovocno-bylinný čaj aromatizovaný s príchuťou černíc a malín : jablko, ibištek, listy černice, pomarančová kôra, regulátor kyslosti-kyselina citónová, aróma malín, aróma černíc, černice, čučoriedky, jahody, maliny,
FRUIT SELECTION Ovocno-bylinný čaj aromatizovaný s príchuťou jahôd a pomaranča : ibištek, jablko, šípka, jahodová aróma, pomarančová aróma, prírodná aróma, listy stévie, jahody, pomarančová kôra,
GREEN TEA Zelený čaj : zelený čaj, *Rainforest Alliance Certified
HERBAL SELECTION Bylinná zmes : Rooibos, vnať železníka, mäta priepo
| Informácie o produkte | |
|---|---|
| Značka | Teekanne |
| Počet kusov v balení | 1 kus |
| Množstvo v balení | 1 KS |
| Druh | - |
| Druh čaju | mix druhov |
| alchemilka | nie |
| aníz | nie |
| arónia | nie |
| baza | nie |
| bergamot | nie |
| borievka | nie |
| breza | nie |
| broskyňa | nie |
| brusnica | nie |
| čakanka | nie |
| čerešňa | nie |
| červená ríbezľa | nie |
| černica | nie |
| cezmína (yerba maté) | nie |
| citrónová tráva | nie |
| citrón | nie |
| čierna ríbezľa | nie |
| čučoriedka | nie |
| cvikla | nie |
| divozel | nie |
| echinacea | nie |
| eukalyptus | nie |
| fenikel | nie |
| granátové jablko | nie |
| grapefruit | nie |
| hluchavka | nie |
| hruška | nie |
| ibištek | nie |
| ihlica tŕnitá | nie |
| jablko | nie |
| jahoda | nie |
| jasmín | nie |
| kurkuma | nie |
| levanduľa | nie |
| limetka | nie |
| lipa | nie |
| malina | nie |
| mandarinka | nie |
| mango | nie |
| marakuja | nie |
| marhuľa | nie |
| mäta | nie |
| materina dúška | nie |
| med | nie |
| medovka | nie |
| medvedica | nie |
| melón | nie |
| nevädza | nie |
| pomaranč | nie |
| prietržník | nie |
| rakytník | nie |
| rasca | nie |
| repík lekársky | nie |
| rooibos | nie |
| rumanček kamilkový | nie |
| ruža | nie |
| šalvia | nie |
| šípka | nie |
| škorica | nie |
| sladovka (sladké drievko) | nie |
| slivka | nie |
| tymián | nie |
| vanilka | nie |
| višňa | nie |
| zázvor | nie |
| žihľava | nie |
| zlatobyľ | nie |
| Príchuť | mix |





