Zázvorový welness čaj porciovaný v nálevových vreckách. V balení 20 vreciek.
Alergény
Neudáva sa.
Meno alebo obchodné meno a adresa distribútora
KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 929 01 Dunajská Streda, tel./fax: +421/31552 58 84, Slovenská republika, www.klember.sk
Krajina pôvodu
Slovensko.
Návod na použitie
Čajové vrecúško nechajte lúhovať 10 minút v 0,2 l horúcej (90⁰C) vody. Na prípravu kvalitného nápoja použite vždy nové vrecúško čaju. Doporučené dávkovanie 2 až 3 šálky denne. Pitie čaju vytvára príjemný hrejivý pocit a zároveň zázvor napomáha pri obnovovaní vitality. Odvar z bylinnej zmesi i s jeho pozitívnymi účinkami nenahrádzajú pestrú stravu, ani dodržiavanie zásad racionálnej životosprávy.
Názov potraviny
Aromatizovaný bylinný čaj so zázvorm a príchuťou limetky.
Netto množstvo
Hmotnosť: 40 g, vrecúšok 20 x 2,0 g.
Osobité podmienky skladovania a/alebo použitia
Skladujte v suchu.
Dátum minimálnej trvanlivosti spotreby
Minimálna trvanlivosť 3 mesiace.
Výživové údaje/jednotka
Neudáva sa.
Množstvo zložiek
Zázvor (30,0%), citrónová kôra (18,0%), rooibos čaj, regulátor kyslosti-kyselina citrónová, medovka lekárska, list černice, kvet bazy čiernej, limetková a citrónová aróma, limetková kôra (1%).
| Informácie o produkte | |
|---|---|
| Značka | Klember |
| Počet kusov v balení | 1 kus |
| Množstvo v balení | 1 KS |
| Druh | - |
| Druh čaju | bylinné |
| alchemilka | nie |
| aníz | nie |
| arónia | nie |
| baza | áno |
| bergamot | nie |
| borievka | nie |
| breza | nie |
| broskyňa | nie |
| brusnica | nie |
| čakanka | nie |
| čerešňa | nie |
| červená ríbezľa | nie |
| černica | áno |
| cezmína (yerba maté) | nie |
| citrónová tráva | nie |
| citrón | áno |
| čierna ríbezľa | nie |
| čučoriedka | nie |
| cvikla | nie |
| divozel | nie |
| echinacea | nie |
| eukalyptus | nie |
| fenikel | nie |
| granátové jablko | nie |
| grapefruit | nie |
| hluchavka | nie |
| hruška | nie |
| ibištek | nie |
| ihlica tŕnitá | nie |
| jablko | nie |
| jahoda | nie |
| jasmín | nie |
| kurkuma | nie |
| levanduľa | nie |
| limetka | áno |
| lipa | nie |
| malina | nie |
| mandarinka | nie |
| mango | nie |
| marakuja | nie |
| marhuľa | nie |
| mäta | nie |
| materina dúška | nie |
| med | nie |
| medovka | áno |
| medvedica | nie |
| melón | nie |
| nevädza | nie |
| pomaranč | nie |
| prietržník | nie |
| rakytník | nie |
| rasca | nie |
| repík lekársky | nie |
| rooibos | áno |
| rumanček kamilkový | nie |
| ruža | nie |
| šalvia | nie |
| šípka | nie |
| škorica | nie |
| sladovka (sladké drievko) | nie |
| slivka | nie |
| tymián | nie |
| vanilka | nie |
| višňa | nie |
| zázvor | áno |
| žihľava | nie |
| zlatobyľ | nie |
| Príchuť | zázvor, limetka |





