Bylinná zmes, ktorá pomáha k upokojeniu hrdla a hltana.
Meno alebo obchodné meno a adresa distribútora
Adresa distribútora
TEEKANNE, s.r.o.
Röntgenova 26
SK – 851 01 Bratislava V.
Petržalka
Slovensko
www.teekanne.sk
Netto množstvo
10 Nálevových vrecúšok á 2,0 g.
FSC – Mix – FSC™ C104006.
Osobité podmienky skladovania a/alebo použitia
Skladujte v suchu. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
Dátum minimálnej trvanlivosti spotreby
Minimálna trvanlivosť do konca: Viď zadná strana obalu.
Výživové údaje/jednotka
Výživové hodnoty
v 100 ml hotového nálevu*:
Energia4 kJ / 1 kcal
Tuky0 g
z toho nasýtené mastné kyseliny0 g
Sacharidy0,2 g
z toho cukry0 g
Vláknina0 g
Bielkoviny0 g
Soľ0 g
100 g čaju v priemere obsahuje:
Fenikel obyčajný40 g
Šalvia lekárska20 g
Dúška tymianová5 g
Zázvor5 g
* za predpokladu, že čajové vrecúško je zaliate 200 ml horúcej vody
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Zoznam zložiek
Hlavné zložky bylinnej zmesi sú:
Fenikel obyčajný – upokojujúce účinky pre ústa, hrdlo a hlasivky. Podporuje imunitu.
Šalvia lekárska – upokojujúce účinky pre hrdlo a hltan, uľavuje pri svrbení v hrdle.
Zázvor – napomáha zachovať zdravie dýchacích ciest.
Dúška tymianová – prispieva k upokojeniu hrdla, hltana a hlasiviek.
Bylinná zmes na prípravu čaju s feniklom, šalviou a zázvorom.
Vlastnosti produktu
Upozornenie: Obsahuje sladké drievko – ľudia s vysokým krvným tlakom by sa mali vyhýbať nadmernej konzumácii. Dlhodobé užívanie konzultujte s lekárom.
| Informácie o produkte | |
|---|---|
| Značka | Teekanne |
| Počet kusov v balení | 1 kus |
| Množstvo v balení | 1 KS |
| Druh | - |
| Druh čaju | bylinné |
| Použitie | krk a hltan |
| alchemilka | nie |
| aníz | nie |
| arónia | nie |
| baza | nie |
| bergamot | nie |
| borievka | nie |
| breza | nie |
| broskyňa | nie |
| brusnica | nie |
| čakanka | nie |
| čerešňa | nie |
| červená ríbezľa | nie |
| černica | nie |
| cezmína (yerba maté) | nie |
| citrónová tráva | nie |
| citrón | nie |
| čierna ríbezľa | nie |
| čučoriedka | nie |
| cvikla | nie |
| divozel | nie |
| echinacea | nie |
| eukalyptus | nie |
| fenikel | nie |
| granátové jablko | nie |
| grapefruit | nie |
| hluchavka | nie |
| hruška | nie |
| ibištek | nie |
| ihlica tŕnitá | nie |
| jablko | nie |
| jahoda | nie |
| jasmín | nie |
| kurkuma | nie |
| levanduľa | nie |
| limetka | nie |
| lipa | nie |
| malina | nie |
| mandarinka | nie |
| mango | nie |
| marakuja | nie |
| marhuľa | nie |
| mäta | nie |
| materina dúška | nie |
| med | nie |
| medovka | nie |
| medvedica | nie |
| melón | nie |
| nevädza | nie |
| pomaranč | nie |
| prietržník | nie |
| rakytník | nie |
| rasca | nie |
| repík lekársky | nie |
| rooibos | nie |
| rumanček kamilkový | nie |
| ruža | nie |
| šalvia | nie |
| šípka | nie |
| škorica | nie |
| sladovka (sladké drievko) | nie |
| slivka | nie |
| tymián | nie |
| vanilka | nie |
| višňa | nie |
| zázvor | nie |
| žihľava | nie |
| zlatobyľ | nie |
| Príchuť | mix |





