Tradičný bylinný čaj porciovaný v nálevových vreckách. Mäta pieporná a medovka lekárska pomáhajú udržiavať zdravý spánok. V balení 20 vreciek.
Alergény
Neudáva sa.
Meno alebo obchodné meno a adresa distribútora
KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 929 01 Dunajská Streda, tel./fax: +421/31552 58 84, Slovenská republika, www.klember.sk
Krajina pôvodu
Vyrobené na Slovensku.
Návod na použitie
Čajové vrecúško nechajte lúhovať v prikrytej nádobe 10 minút v 0,25 l horúcej vody (90⁰C). Odporúča sa piť 2 – 3 šálky čaju denne, čerstvo pripravený, podľa potreby osladený medom. Odvar zo zmesi i s jeho pozitívnymi účinkami nenahrádzajú pestrú stravu, ani dodržiavanie zásad racionálnej životosprávy. Na prípravu kvalitného nápoja používajte vždy nové vrecúško čaju. Nepodávajte deťom do 3 rokov.
Názov potraviny
Čaj Klember bylinný Pokojný spánok 30g
Netto množstvo
Hmotnosť: 30 g, vrecúšok 20 x 1,5 g.
Osobité podmienky skladovania a/alebo použitia
Uchovajte v suchu.
Dátum minimálnej trvanlivosti spotreby
Minimálna trvanlivosť 3 mesiace.
Výživové údaje/jednotka
Neudáva sa.
Množstvo zložiek
Kvet levandule, Vňať mäty piepornej (30 %), Kvet ibišteka, Vňať medovky lekárskej (10 %), Koreň sladkého drievka (5,0 %) (Lavandulae flos, Mentheae pip. folium, Hibiscus flos, Melissae folium, Glycyrrhiza glabra radix).
| Informácie o produkte | |
|---|---|
| Značka | Klember |
| Počet kusov v balení | 1 kus |
| Množstvo v balení | 1 KS |
| Druh | - |
| Druh čaju | bylinné |
| alchemilka | nie |
| aníz | nie |
| arónia | nie |
| baza | nie |
| bergamot | nie |
| borievka | nie |
| breza | nie |
| broskyňa | nie |
| brusnica | nie |
| čakanka | nie |
| čerešňa | nie |
| červená ríbezľa | nie |
| černica | nie |
| cezmína (yerba maté) | nie |
| citrónová tráva | nie |
| citrón | nie |
| čierna ríbezľa | nie |
| čučoriedka | nie |
| cvikla | nie |
| divozel | nie |
| echinacea | nie |
| eukalyptus | nie |
| fenikel | nie |
| granátové jablko | nie |
| grapefruit | nie |
| hluchavka | nie |
| hruška | nie |
| ibištek | áno |
| ihlica tŕnitá | nie |
| jablko | nie |
| jahoda | nie |
| jasmín | nie |
| kurkuma | nie |
| levanduľa | nie |
| limetka | nie |
| lipa | nie |
| malina | nie |
| mandarinka | nie |
| mango | nie |
| marakuja | nie |
| marhuľa | nie |
| mäta | áno |
| materina dúška | nie |
| med | nie |
| medovka | áno |
| medvedica | nie |
| melón | nie |
| nevädza | nie |
| pomaranč | nie |
| prietržník | nie |
| rakytník | nie |
| rasca | nie |
| repík lekársky | nie |
| rooibos | nie |
| rumanček kamilkový | nie |
| ruža | nie |
| šalvia | nie |
| šípka | nie |
| škorica | nie |
| sladovka (sladké drievko) | áno |
| slivka | nie |
| tymián | nie |
| vanilka | nie |
| višňa | nie |
| zázvor | nie |
| žihľava | nie |
| zlatobyľ | nie |
| Príchuť | mix |





