Ovocný čaj PICKWICK variácie s pomarančom, aromatizovaný, porciovaný. Balenie 20 vrecúšok. Hmotnosť 37,5 g.
Meno alebo obchodné meno a adresa distribútora
JACOBS DOUWE EGBERTS SK, S.R.O.
Pribinova 25
811 09 Bratislava
Slovenská republika
Názov potraviny
Pickwick Fruit Fusion Variations 20 vrecúšok 37,5 g
Netto množstvo
37,5 g
Osobité podmienky skladovania a/alebo použitia
Uchovajte na suchom a tmavom mieste.
Dátum minimálnej trvanlivosti spotreby
Minimálna trvanlivosť 3 mesiace.
Zoznam zložiek
Šťavnatý pomaranč: jablčná drť, ibištek, aróma, čakanka, sladké listy černíc, kyselina (kyselina citrónová), pomarančové oplodie (1 %), Čerešne s malinami a brusnicami: ibištek, jablčná drť, sladké listy černíc, aróma, kúsky ovocia (1,1 %) (čerešne (0,35 %), brusnice (0,4 %), maliny (0,35 %)), šípky, Jahody s mätou: jablčná drť, ibištek, mäta (7,7 %), sladké listy černíc, čakanka, aróma, kyselina (kyselina citrónová), kúsky jahôd (1 %), Mango so zázvorom a limetkou: jablčná drť, kyseliny (kyselina jablčná, kyselina citrónová), zázvor (6 %), kúsky jabĺk, čakanka, sladké drievko, aróma, limetka (0,8 %), šípky, mangový granulát (0,2 %)
| Informácie o produkte | |
|---|---|
| Značka | Pickwick |
| Počet kusov v balení | 1 kus |
| Množstvo v balení | 1 KS |
| Druh | - |
| Druh čaju | ovocný |
| alchemilka | nie |
| aníz | nie |
| arónia | nie |
| baza | nie |
| bergamot | nie |
| borievka | nie |
| breza | nie |
| broskyňa | nie |
| brusnica | áno |
| čakanka | áno |
| čerešňa | áno |
| červená ríbezľa | nie |
| černica | áno |
| cezmína (yerba maté) | nie |
| citrónová tráva | nie |
| citrón | nie |
| čierna ríbezľa | nie |
| čučoriedka | nie |
| cvikla | nie |
| divozel | nie |
| echinacea | nie |
| eukalyptus | nie |
| fenikel | nie |
| granátové jablko | nie |
| grapefruit | nie |
| hluchavka | nie |
| hruška | nie |
| ibištek | áno |
| ihlica tŕnitá | nie |
| jablko | áno |
| jahoda | áno |
| jasmín | nie |
| kurkuma | nie |
| levanduľa | nie |
| limetka | áno |
| lipa | nie |
| malina | áno |
| mandarinka | nie |
| mango | áno |
| marakuja | nie |
| marhuľa | nie |
| mäta | áno |
| materina dúška | nie |
| med | nie |
| medovka | nie |
| medvedica | nie |
| melón | nie |
| nevädza | nie |
| pomaranč | áno |
| prietržník | nie |
| rakytník | nie |
| rasca | nie |
| repík lekársky | nie |
| rooibos | nie |
| rumanček kamilkový | nie |
| ruža | nie |
| šalvia | nie |
| šípka | áno |
| škorica | nie |
| sladovka (sladké drievko) | áno |
| slivka | nie |
| tymián | nie |
| vanilka | nie |
| višňa | nie |
| zázvor | áno |
| žihľava | nie |
| zlatobyľ | nie |
| Príchuť | pomaranč |





